Exposants 2011
Ils sont de tous les domaines; audiovisuel, sonorisation, animation, décor, chapiteaux, effets spéciaux et bien plus. Et ils sont là pour vous conseiller.
| KIOSQUE | NOM DE L’EXPOSANT |
| 1 | Action Magie |
| 1 | Magiciencorporatif.com (Le) |
| 2 | Promotions Tornade |
| 3 | Productions Zakiry |
| 4 | Jacques Dion |
| 5 | Productions JGM |
| 6 | Compagnie Larivée Cabot Champagne (La) |
| 6 | Coop Les Faux-Monnayeurs |
| 7 | Outeractive Expériences |
| 8 | Spectra Musique Spectacles |
| 9 | CréaSon |
| 10 | Institut de l’événement (IDE) |
| 10 | Institut de Tourisme et d’Hôtellerie du Québec (ITHQ) |
| 11 | Groupe Phaneuf |
| 12 | Échecs Amusants (Les) |
| 13 | Site Traditionnel Huron Onhoüa Chetek8e |
| 14 | Koukoulia |
| 15 | L’école de cirque Alzado |
| 16 | 1-2-3-Go Productions |
| 16 | Agence RubisVaria / Vega Musique |
| 17 | Groupe Decoralium |
| 18 | Chamox |
| 19 | Arcabel musique |
| 19 | Impresaria |
| 20 | Preste SPECTACLES ET TOURNÉES |
| 20 | Tryskell Communication |
| 21-22 | Vézina Party Centre Inc. |
| 23 | Repti-Zone |
| 24 | BEST / Division GARDA |
| 25 | Bureau de Foires et Congrès / CLD Shawinigan |
| 26 | La Distinction l’art de la Table |
| 27 | Groupe SPL |
| 28 | Impact Canopies Canada |
| 29 | Grosse Boîte – Agence Dare to Care Records |
| 30 | Royal Pyrotechnie |
| 31 | Coop Mille et une façons |
| 32 | Groupe Samajam |
| 33 | Admitec |
| 34 | Créations Milsuite FX (Les) |
| 35 | Laser Quantum |
| 36-37 | Produits Mobilicab Canada (Équipements Pierre Champigny) |
| 38 | Productions C.R. (Les) |
| 39 | Porn Flakes (Les) |
| 40 | B.E.M. Feux d’artifice |
| 41 | Cirque Carpe Diem |
| 42 | PNH Solutions |
| 43 | Groupe Kloda Focus |
| 44 | VCS Investigation Sécurité |
| 45 | Agence Lion Divertissement |
| 46 | Création Animation Mascottes Pierre Lanouette |
| 46 | Créations Jean-Claude Tremblay |
| 47-48 | Lumière Magique |
| 49 | Metro Com Canada |
| 50 | Productions Pelletier |
| 51 | Groupe ABP |
| 52 | Productions Serge Paré |
| 52 | Productions Vincent Beaulieu |
| 53 | Photo Lalonde |
| 54 | Productions Éclat de Rire |
| 54 | Toxique Trottoir |
| 55-56 | Productions Unity (Les) |
| 57 | Groupe Spectre Sonore (Le) |
| 58 | Informatique Direct Impact inc. |
| 59-60-61 | Arctic Glacier |
| 59-60-61 | Caravane d’la Bière |
| 59-60-61 | Caravane d’la Bouffe |
| 59-60-61 | Caravane Glacée |
| 62 | Média Spec |
| 63 | Écologistik |
| 64 | MSR Location Scène Mobile |
| 65 | Sérigraphie Réjean et Souhaits Original Wish |
| 66 | Morisset Événements |
| 67 | CTM – Centre de Téléphone Mobile |
| 68 | Star-Flash (Production) |
| 69 | Banque du Canada |
| 70 | Scolo Productions |
| 70 | Tag Audio |
| 71 | Chapiteaux Laval |
| 72 | Mira Amusement |
| 73 | Communauté du Ballon Rond (La) |
| 74 | Karaoké Réalité Vidéo |
| 75 | Productions Hugues Pomerleau |
| 76 | Animagerie |
| Foyer | Tourisme Laval |
<tr height=”17″>
<td height=”17″>54</td>
<td>Toxique Trottoir</td>
</tr>
<td height=”17″>54</td>
<td>Toxique Trottoir</td>
</tr>


